Karostar - Musikhaus St. Pauli - Büros, Läden und Tonstudios für junge Unternehmen aus der Musikbranche.
Musikhaus.
Die Fakten: Auf einen Blick
| Bauzeit: | Oktober 2004 - Dezember 2005 |
|---|---|
| Bruttogeschossfläche: | 2.500 Quadratmeter |
| Architektur: | Dalpiaz Giannetti Architekten |
| Anzahl Stellplätze: | 87 |
| Büros: | 33 |
| Größe Büros: | 15 – 90 Quadratmeter |
| Läden: | 4 Ladenflächen ( 2 x 110 Quadratmeter, 70 und 60 Quadratmeter) |
| Studios | 3 (20, 30 und 40 Quadratmeter) |
| Projektentwickler/Bauherr: | STEG Hamburg mbH |
| Projektleiter: | Kurt Reinken |
| Expertenbeirat: | Vertreter aus der Musikbranche |
| Baukosten: | 5,4 Millionen Euro |
| Förderung: | 2 Millionen Euro (50 % aus dem EU-Förderprogramm EFRE, 50 % aus Mitteln der Behörde für Wirtschaft und Arbeit) |
Karostar - Musikhaus St. Pauli - Ein Projekt der STEG Hamburg - Kontakt: +49 (40) 43 13 93 - 0
http://www.karostar.de/Musikhaus/Fakten.html
Ausgegeben am:
top